:: المقررات الدراسية المضافة في >>كلية التربية الاساسية>>العلوم / فرع الإحياء ::
| ت | المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | وصف | تحميل | الكلية | القسم | المرحلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفيروسات | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 2 | علم الحيلة | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 3 | الإحياء المجهرية | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 4 | علم البيئة والتلوث | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 5 | اللغة العربية | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 6 | المصطلحات (e) | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 7 | الحاسبات | 1.5 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 8 | الصحة النفسية | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 9 | علم النفس التربوي | 3 | 3 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 10 | علم الأنسجة | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 11 | لافقريات | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 12 | الكيمياء العضوية | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 13 | علم الأجنة | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 14 | الديمقراطية | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 15 | اللغة الانكليزية | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 16 | التربية الصحية والبيئية | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 17 | الإرشاد التربوي | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 18 | الإحصاء التربوي | 3 | 3 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثانية | |
| 19 | علم المنطق ( الرياضيات ) | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 20 | علم الحيوان | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 21 | الكيمياء العامة | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 22 | الزراعة العامة | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 23 | اللغة العربية | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 24 | الإسلامية | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 25 | حقوق الإنسان | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 26 | التعليم الأساسي | 3 | 3 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 27 | علم النفس العام | 3 | 3 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 28 | بايلوجي إنسان | 1 | 1 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 29 | الجيولوجي | 2 | 3 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 30 | علم النبات | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 31 | الفيزياء العامة | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 32 | الإسلامية | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 33 | الحاسبات | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 34 | اللغة النكليزية | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 35 | علم النفس النمو | 2 | 3 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 36 | أصول تربية | 3 | 3 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الاولى | |
| 37 | علم التصنيف | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 38 | الكيمياء الحياتية | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 39 | الطفيليات | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 40 | فسلجة النبات | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 41 | الطحالب والفطريات | 2 | 3 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 42 | الإنتاج النباتي | 2 | 3 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 43 | اللغة العربية | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 44 | التقنيات التربوية | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 45 | مناهج البحث التربوي | 3 | 3 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 46 | الإنتاج الحيواني | 2 | 3 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 47 | فسجة الحيوان | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 48 | علم المناعة | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 49 | الحشرات | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 50 | الحاسبات | 1.5 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 51 | ط.ت. العامة | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 52 | القياس والتقويم | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 53 | المشاهدة | 2 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الثالثة | |
| 54 | علم الوراثة | 3 | 4 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الرابعة | |
| 55 | المصول و اللقاحات | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الرابعة | |
| 56 | الصناعات الغذائية | 2 | 3 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الرابعة | |
| 57 | الصناعات الغذائية | 2 | 3 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الرابعة | |
| 58 | ط.ت. العلوم | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الرابعة | |
| 59 | الحاسبات | 1.5 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الرابعة | |
| 60 | الإدارة والإشراف | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الرابعة | |
| 61 | المناهج والكتب المدرسية | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الرابعة | |
| 62 | اللغة العربية | 2 | 2 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الرابعة | |
| 63 | بحث التخرج | 3 | 3 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الرابعة | |
| 64 | التطبيق | 12 | 12 | لا يوجد | كلية التربية الاساسية | العلوم / فرع الإحياء | المرحلة الرابعة |

