# | الكلية | القسم | المرحلة | المادة | عدد الطلاب | عدد الغياب | التاريخ | الوقت | الملاحظات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | الدوائر الكهربائية2 - مسائي | 45 | 1 | 2023-06-05 | 09:00:00 | ||
2 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الرابعة | تحليل انظمة القدرة2 /مسائي | 27 | 0 | 2023-06-07 | 09:00:00 | ||
3 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الرابعة | تحليل انظمة القدرة2 /صباحي | 59 | 1 | 2023-06-07 | 09:00:00 | ||
4 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | الاحصاء الهندس /مسائي | 40 | 0 | 2023-06-07 | 09:00:00 | ||
5 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | الاحصاء الهندسي /صباحي | 107 | 3 | 2023-06-07 | 09:00:00 | ||
6 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | المكائن الكهربائية2 /مسائي | 52 | 0 | 2023-06-04 | 09:00:00 | ||
7 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | المكائن الكهربائية | 108 | 1 | 2023-06-04 | 09:00:00 | ||
8 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الاولى | الرياضيات2/مسائي | 61 | 1 | 2023-06-04 | 09:49:00 | ||
9 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الاولى | الرياضيات2/صباحي | 96 | 1 | 2023-06-04 | 09:00:00 | ||
10 | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة اعمال | المرحلة الثالثة | بحوث العمليات | 290 | 4 | 2023-06-06 | 09:00:00 | ||
11 | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة اعمال | المرحلة الاولى | مبادئ المحاسبة | 236 | 5 | 2023-06-06 | 09:00:00 | ||
12 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | اقتصاديات الغاز الطبيعي 2 | 46 | 0 | 2023-06-06 | 12:30:00 | فرع اقتصاديات النفط والغاز | |
13 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثالثة | السياسات الاقتصادية الدولية | 93 | 1 | 2023-06-06 | 12:30:00 | فرع الاقتصاد العام | |
14 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الرابعة | اتصالات رقمية/مسائي | 27 | 0 | 2023-06-03 | 09:00:00 | ||
15 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | المكائن الكهربائية2/مسائي | 45 | 1 | 2023-06-03 | 09:00:00 | ||
16 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الاولى | مبادئ المحاسة | 140 | 2 | 2023-06-06 | 12:30:00 | ||
17 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثانية | رياضيات - صباحي | 67 | 0 | 2023-06-07 | 21:00:00 | ||
18 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الرابعة | جريان متعدد الاطوار/مسائي | 22 | 0 | 2023-06-07 | 09:00:00 | ||
19 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الاولى | II مبادئ هندسة الانتاج | 28 | 0 | 2023-06-07 | 09:00:00 | ||
20 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثالثة | تحليلات عددية | 34 | 0 | 2023-06-07 | 09:00:00 | ||
21 | كلية طب الاسنان | عام | المرحلة الرابعة | periodontics | 49 | 2 | 2023-06-07 | 09:00:00 | ||
22 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الرابعة | الهيدرولوجيا الهندسية | 55 | 6 | 2023-06-07 | 09:00:00 | ||
23 | كلية طب الاسنان | عام | المرحلة الاولى | medical physics | 66 | 0 | 2023-06-07 | 09:00:00 | ||
24 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثانية | II تكنولوجيا الخرسانة | 103 | 8 | 2023-06-07 | 09:00:00 | عدد الطلبة المحملين 2 | |
25 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | الكترونيك/مسائي | 49 | 0 | 2023-06-06 | 09:00:00 | ||
26 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | الكترونيك صباحي | 108 | 0 | 2023-06-06 | 09:00:00 | ||
27 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثالثة | الكترونيك صباحي | 108 | 0 | 2023-06-06 | 09:00:00 | ||
28 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الاولى | اوتوكا/مسائي | 60 | 1 | 2023-06-06 | 09:00:00 | ||
29 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الاولى | اوتوكاد/صباحي | 97 | 0 | 2023-06-06 | 09:00:00 | ||
30 | كلية طب الاسنان | عام | المرحلة الثانية | general anatomy | 35 | 0 | 2023-06-06 | 09:00:00 | الامتحان تقويمي | |
31 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثانية | II الرسم الميكانيكي | 35 | 0 | 2023-06-06 | 09:00:00 | ||
32 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الرابعة | II تصميم اجزاء الماكنة | 17 | 0 | 2023-06-06 | 09:00:00 | ||
33 | كلية العلوم السياسية | عام | المرحلة الرابعة | النظم السياسية في اوروبا والامريكيتين | 30 | 0 | 2023-06-06 | 09:00:00 | لا توجد | |
34 | كلية العلوم السياسية | عام | المرحلة الثالثة | النظم السياسية في اسياوافريقيا | 21 | 0 | 2023-06-06 | 09:00:00 | لا توجد | |
35 | كلية العلوم السياسية | عام | المرحلة الثانية | الفكر السياسي القديم | 4 | 0 | 2023-06-06 | 09:00:00 | لا توجد | |
36 | كلية العلوم السياسية | عام | المرحلة الاولى | اللغة العربية | 16 | 0 | 2023-06-06 | 09:00:00 | لا توجد | |
37 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الثالثة | التحليلات العددية | 104 | 12 | 2023-06-06 | 09:00:00 | ||
38 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الاولى | II علم الحاسبات | 97 | 3 | 2023-06-06 | 09:00:00 | ||
39 | كلية الهندسة | هندسة مدني | المرحلة الاولى | II علم الحاسبات | 97 | 3 | 2023-06-06 | 09:00:00 | ||
40 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الرابعة | جران متعدد الاطوار/ صباحي | 0 | 0 | 2023-06-07 | 09:00:00 | ||
41 | كلية الهندسة | هندسة نفط | المرحلة الثانية | مسائي/ IIرياضيات | 76 | 0 | 2023-06-07 | 09:00:00 | ||
42 | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة اعمال | المرحلة الرابعة | ادارة التفاوض | 214 | 2 | 2023-06-05 | 09:00:00 | ||
43 | كلية الادارة والاقتصاد | ادارة اعمال | المرحلة الثانية | رأس المال الفكري | 188 | 2 | 2023-06-05 | 09:00:00 | ||
44 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الرابعة | تطبيقات اقتصادية على الحاسوب | 92 | 0 | 2023-06-05 | 12:30:00 | ||
45 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | المرحلة الثانية | الاحصاء الاتصادي 2 | 84 | 1 | 2023-06-05 | 12:30:00 | ||
46 | كلية الهندسة | هندسة كهرباء | المرحلة الثانية | الدوائر الكهربائية2 /صباحي | 129 | 6 | 2023-06-05 | 09:00:00 | ||
47 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثالثة | II انتقال الحرارة | 35 | 0 | 2023-06-05 | 09:00:00 | ||
48 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الاولى | II رسم هندسي | 24 | 0 | 2023-06-05 | 09:00:00 | ||
49 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الرابعة | تطبيقات الاهتزاز | 17 | 0 | 2023-06-04 | 09:00:00 | ||
50 | كلية الهندسة | هندسة ميكانيك | المرحلة الثانية | II الرياضيات الهندسية | 39 | 0 | 2023-06-04 | 09:00:00 |
جدول الامتحانات النهائية
جدولة
# | college_ | القسم | المرحلة | نوع الدراسة | اليوم | الوقت | المادة | الاستاذ | نوع الدرس | رابط أو رقم القاعة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كلية التربية الاساسية | معلم صفوف اولى | 7 | صباحي | Sunday | 09:00:00 | ادارة الجودة في التعليم الجامعي / علم النفس المعرفي | ا.د احمد عبد المحسن كاظم / ا.م نزار كاظم عباس | حضوري | قاعة الدراسات العليا | |
2 | كلية التربية الاساسية | معلم صفوف اولى | 7 | صباحي | Tuesday | 09:00:00 | القياس والتقويم التربوي | ا.د سلام ناجي باقر | حضوري | قاعة الدراسات العليا | |
3 | كلية التربية الاساسية | معلم صفوف اولى | 7 | صباحي | Thursday | 09:00:00 | استراتيجيات التدريس و تصميمه | ا.م حيدر عبد الزهرة علوان | حضوري | قاعة الدراسات العليا | |
4 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام | 7 | صباحي | Sunday | 09:00:00 | الاختبارات | د.رحبم عطيه | حضوري | 1 | |
5 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | 2 | مسائي | Monday | 09:00:00 | النظرية الجزئية 2 | د. رائد صياد | حضوري | حضوري | |
6 | كلية الادارة والاقتصاد | اقتصاد | 1 | صباحي | Monday | 09:00:00 | مباديء المحاسبة | د. مكي قاسم | حضوري | حضوري | |
7 | كلية التربية الاساسية | معلم صفوف اولى | 7 | صباحي | Sunday | 09:00:00 | استراتيجيات التدريس وتصميمه | ا.م.د رشا عبد الحسين صاحب | حضوري | 1 | |
8 | كلية التربية الاساسية | معلم صفوف اولى | 7 | صباحي | Thursday | 09:00:00 | القياس والتقويم التربوي | ا.د سلام ناجي باقر | حضوري | 1 | |
9 | كلية التربية الاساسية | معلم صفوف اولى | 7 | صباحي | Sunday | 09:00:00 | نظرية المنهج | ا.م.د غسان كاظم جبر | حضوري | 1 | |
10 | كلية التربية الاساسية | معلم صفوف اولى | 7 | صباحي | Thursday | 09:00:00 | قراءات في التربية وعلم النفس | م.د حيدر طعمة جاسم | حضوري | 1 | |
11 | كلية التربية الاساسية | معلم صفوف اولى | 7 | صباحي | Wednesday | 09:00:00 | ادارة الجودة في التعليم الجامعي / علم النفس المعرفي | ا.د احمد عبد المحسن كاظم / ا.م نزار كاظم عباس | حضوري | 1 | |
12 | كلية الصيدلة | عام | 3 | صباحي | Wednesday | 12:30:00 | Inorganic. Pharmaceutical Chemistry. B2 | م.م زهراء داوود خلف | حضوري | ||
13 | كلية الصيدلة | عام | 3 | صباحي | Wednesday | 14:30:00 | Pathophysiology B | أ.م.دعباس جلوب مريسل | حضوري | ||
14 | كلية الصيدلة | عام | 3 | صباحي | Wednesday | 14:30:00 | Biochemistry I A | م.د محمد حنون داوود أ.م.د يسرى صبري عبد الصاحب | حضوري | ||
15 | كلية الصيدلة | عام | 3 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | Pharmaceutical Technology I A | ا.م.د منتظر حنون داوود | حضوري | ||
16 | كلية الصيدلة | عام | 3 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | Pharmaceutical Technology I B | ا.م.د منتظر حنون داوود | حضوري | ||
17 | كلية الصيدلة | عام | 3 | صباحي | Wednesday | 10:30:00 | Inorganic Pharm. Chemistry B | أ.م.د يسرى صبري عبد الصاحب -رسل نعيم | حضوري | ||
18 | كلية الصيدلة | عام | 3 | صباحي | Wednesday | 08:30:00 | Inorganic Pharm. Chemistry A | أ.م.د يسرى صبري عبد الصاحب -رسل نعيم | حضوري | ||
19 | كلية الصيدلة | عام | 3 | صباحي | Tuesday | 12:30:00 | Inorganic. Pharmaceutical Chemistry. A2 | م.م زهراء داوود خلف | حضوري | ||
20 | كلية الصيدلة | عام | 3 | صباحي | Tuesday | 12:30:00 | Pathophysiology B1 | أ.م.د عباس جلوب مريسل | حضوري |
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...